股票财务指标
数据集标识:stock.financial_metrics;证券对象标识示例:XSHE:000001
股票财务金额、每股指标、增长率和财务比率。
接口
| 用途 | 方法与路径 |
|---|---|
| 查询数据 | POST /v1/datasets/stock.financial_metrics/query |
| 契约与当前发布 | GET /v1/datasets/stock.financial_metrics |
| 准备批量快照 | POST /v1/datasets/stock.financial_metrics/preparations |
请求参数
可在请求体 where 中作为 field 使用的筛选参数,名称保持契约原名。
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
asset_id | string | 否 | 筛选一个或多个标的标识(<场所码>:<代码>)。 |
security_code | string | 否 | 筛选一个或多个证券代码。 |
market | string | 否 | 市场代码;中文客户端默认 CN。 |
start_date | date | 否 | 查询开始日期,包含该日。 |
end_date | date | 否 | 查询结束日期,包含该日。 |
返回字段
列名保持契约原名,可直接用于 select、where 与结果行。
| 字段名 | 中文名称 | 类型 | 可空 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
asset_id | 标的标识 | string | 否 | 与市场无关的标的标识,格式为 <场所码>:<代码>,场所码为 ISO 10383 MIC,例如 XSHE:000001。 |
security_code | 证券代码 | string | 否 | 展示别名:带市场后缀的证券代码,例如 000001.SZ;由 asset_id 换算,不作业务键。 |
market | 市场 | string | 否 | 标的挂牌场所所在的市场,ISO 3166-1 alpha-2 代码,例如 CN;由 asset_id 的场所导出。 |
security_name | 证券名称 | string | 是 | 证券当前使用的简称。 |
reporting_period_end | 报告期 | date | 否 | 财务报告或持仓报告覆盖期间的结束日期。 |
announcement_date | 公告日期 | date | 是 | 公告日期 |
standard_reporting_date | 标准报告期 | date | 是 | 用于跨市场对齐的标准报告期日期。 |
reporting_frequency | 报告频率 | string | 是 | 财务指标按季度、年度或其他频率表达的口径。 |
reporting_period_type | 报告期类型 | string | 是 | 年报、半年报或季度报告等报告期类型。 |
basic_eps | 基本每股收益 | decimal | 是 | 基本每股收益 |
diluted_eps | 稀释每股收益 | decimal | 是 | 稀释每股收益 |
total_revenue_per_share | 每股营业总收入 | decimal | 是 | 每股营业总收入 |
revenue_per_share | 每股营业收入 | decimal | 是 | 每股营业收入 |
capital_reserve_per_share | 每股资本公积 | decimal | 是 | 每股资本公积 |
surplus_reserve_per_share | 每股盈余公积 | decimal | 是 | 每股盈余公积 |
undistributed_profit_per_share | 每股未分配利润 | decimal | 是 | 每股未分配利润 |
nonrecurring_items | 非经常性损益 | decimal | 是 | 非经常性损益 |
adjusted_net_income | 扣除非经常性损益后的净利润 | decimal | 是 | 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润) |
gross_profit | 毛利 | decimal | 是 | 毛利 |
current_ratio | 流动比率 | decimal | 是 | 流动比率 |
quick_ratio | 速动比率 | decimal | 是 | 速动比率 |
cash_ratio | 保守速动比率 | decimal | 是 | 保守速动比率 |
inventory_turnover_days | 存货周转天数 | decimal | 是 | 存货周转天数 |
receivables_turnover_days | 应收账款周转天数 | decimal | 是 | 应收账款周转天数 |
inventory_turnover | 存货周转率 | decimal | 是 | 存货周转率 |
receivables_turnover | 应收账款周转率 | decimal | 是 | 应收账款周转率 |
current_asset_turnover | 流动资产周转率 | decimal | 是 | 流动资产周转率 |
fixed_asset_turnover | 固定资产周转率 | decimal | 是 | 固定资产周转率 |
total_asset_turnover | 总资产周转率 | decimal | 是 | 总资产周转率 |
operating_activity_net_income | 经营活动净收益 | decimal | 是 | 经营活动净收益 |
value_change_net_income | 价值变动净收益 | decimal | 是 | 价值变动净收益 |
interest_expense | 利息费用 | decimal | 是 | 利息费用 |
depreciation_and_amortization | 折旧与摊销 | decimal | 是 | 折旧与摊销 |
ebit | 息税前利润 | decimal | 是 | 息税前利润 |
ebitda | 息税折旧摊销前利润 | decimal | 是 | 息税折旧摊销前利润 |
fcff | 企业自由现金流量 | decimal | 是 | 企业自由现金流量 |
fcfe | 股权自由现金流量 | decimal | 是 | 股权自由现金流量 |
noninterest_bearing_current_liabilities | 无息流动负债 | decimal | 是 | 无息流动负债 |
noninterest_noncurrent_liabilities | 无息非流动负债 | decimal | 是 | 无息非流动负债 |
interest_bearing_debt | 带息债务 | decimal | 是 | 带息债务 |
net_debt | 净债务 | decimal | 是 | 净债务 |
tangible_assets | 有形资产 | decimal | 是 | 有形资产 |
working_capital | 营运资金 | decimal | 是 | 营运资金 |
net_working_capital | 营运流动资本 | decimal | 是 | 营运流动资本 |
invested_capital | 全部投入资本 | decimal | 是 | 全部投入资本 |
retained_earnings | 留存收益 | decimal | 是 | 留存收益 |
diluted_eps_period_end | 期末摊薄每股收益 | decimal | 是 | 期末摊薄每股收益 |
book_value_per_share | 每股净资产 | decimal | 是 | 每股净资产 |
operating_cash_flow_per_share | 每股经营活动产生的现金流量净额 | decimal | 是 | 每股经营活动产生的现金流量净额 |
retained_earnings_per_share | 每股留存收益 | decimal | 是 | 每股留存收益 |
net_cash_flow_per_share | 每股现金流量净额 | decimal | 是 | 每股现金流量净额 |
ebit_per_share | 每股息税前利润 | decimal | 是 | 每股息税前利润 |
fcff_per_share | 每股企业自由现金流量 | decimal | 是 | 每股企业自由现金流量 |
fcfe_per_share | 每股股东自由现金流量 | decimal | 是 | 每股股东自由现金流量 |
net_income_margin | 销售净利率 | decimal | 是 | 销售净利率 |
gross_margin | 销售毛利率 | decimal | 是 | 销售毛利率 |
cost_of_sales_ratio | 销售成本率 | decimal | 是 | 销售成本率 |
period_expense_ratio | 销售期间费用率 | decimal | 是 | 销售期间费用率 |
net_income_to_total_revenue | 净利润/营业总收入 | decimal | 是 | 净利润/营业总收入 |
selling_expense_to_total_revenue | 销售费用/营业总收入 | decimal | 是 | 销售费用/营业总收入 |
administrative_expense_to_total_revenue | 管理费用/营业总收入 | decimal | 是 | 管理费用/营业总收入 |
finance_expense_to_total_revenue | 财务费用/营业总收入 | decimal | 是 | 财务费用/营业总收入 |
asset_impairment_to_revenue_ttm | 资产减值损失/营业总收入 | decimal | 是 | 资产减值损失/营业总收入 |
total_operating_cost_to_total_revenue | 营业总成本/营业总收入 | decimal | 是 | 营业总成本/营业总收入 |
operating_profit_to_total_revenue | 营业利润/营业总收入 | decimal | 是 | 营业利润/营业总收入 |
ebit_to_total_revenue | 息税前利润/营业总收入 | decimal | 是 | 息税前利润/营业总收入 |
roe | 净资产收益率 | decimal | 是 | 净资产收益率 |
weighted_average_roe | 加权平均净资产收益率 | decimal | 是 | 加权平均净资产收益率 |
adjusted_roe | 净资产收益率 | decimal | 是 | 净资产收益率(扣除非经常损益) |
net_income_to_total_assets | 总资产报酬率 | decimal | 是 | 总资产报酬率 |
return_on_total_assets | 总资产报酬率 | decimal | 是 | 总资产报酬率 |
roic | 投入资本回报率 | decimal | 是 | 投入资本回报率 |
annualized_roe | 年化净资产收益率 | decimal | 是 | 年化净资产收益率 |
annualized_roa | 年化总资产报酬率 | decimal | 是 | 年化总资产报酬率 |
average_roe | 平均净资产收益率 | decimal | 是 | 平均净资产收益率(增发条件) |
average_roe_issuance_basis | 平均净资产收益率 | decimal | 是 | 平均净资产收益率(增发条件) |
operating_income_to_pretax_profit | 经营活动净收益/利润总额 | decimal | 是 | 经营活动净收益/利润总额 |
value_change_income_to_pretax_profit | 价值变动净收益/利润总额 | decimal | 是 | 价值变动净收益/利润总额 |
nonoperating_income_to_pretax_profit | 营业外收支净额/利润总额 | decimal | 是 | 营业外收支净额/利润总额 |
income_tax_to_pretax_profit | 所得税/利润总额 | decimal | 是 | 所得税/利润总额 |
adjusted_net_income_to_net_income | 扣除非经常损益后的净利润/净利润 | decimal | 是 | 扣除非经常损益后的净利润/净利润 |
sales_cash_receipts_to_revenue | 销售商品提供劳务收到的现金/营业收入 | decimal | 是 | 销售商品提供劳务收到的现金/营业收入 |
ocf_to_revenue | 经营活动产生的现金流量净额/营业收入 | decimal | 是 | 经营活动产生的现金流量净额/营业收入 |
ocf_to_operating_income | 经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益 | decimal | 是 | 经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益 |
capex_to_depreciation_amortization | 资本支出/折旧和摊销 | decimal | 是 | 资本支出/折旧和摊销 |
debt_to_assets | 资产负债率 | decimal | 是 | 资产负债率 |
assets_to_equity | 权益乘数 | decimal | 是 | 权益乘数 |
dupont_assets_to_equity | 权益乘数 | decimal | 是 | 权益乘数(杜邦分析) |
current_assets_to_total_assets | 流动资产/总资产 | decimal | 是 | 流动资产/总资产 |
noncurrent_assets_to_total_assets | 非流动资产/总资产 | decimal | 是 | 非流动资产/总资产 |
tangible_assets_to_total_assets | 有形资产/总资产 | decimal | 是 | 有形资产/总资产 |
interest_debt_to_invested_capital | 带息债务/全部投入资本 | decimal | 是 | 带息债务/全部投入资本 |
parent_equity_to_invested_capital | 归属于母公司的股东权益/全部投入资本 | decimal | 是 | 归属于母公司的股东权益/全部投入资本 |
current_liabilities_to_total_liabilities | 流动负债/负债合计 | decimal | 是 | 流动负债/负债合计 |
noncurrent_liability_ratio | 非流动负债/负债合计 | decimal | 是 | 非流动负债/负债合计 |
ocf_to_current_liabilities | 经营活动产生的现金流量净额/流动负债 | decimal | 是 | 经营活动产生的现金流量净额/流动负债 |
debt_to_equity | 产权比率 | decimal | 是 | 产权比率 |
parent_equity_to_total_liabilities | 归属于母公司的股东权益/负债合计 | decimal | 是 | 归属于母公司的股东权益/负债合计 |
parent_equity_to_interest_bearing_debt | 归属于母公司的股东权益/带息债务 | decimal | 是 | 归属于母公司的股东权益/带息债务 |
tangible_assets_to_total_liabilities | 有形资产/负债合计 | decimal | 是 | 有形资产/负债合计 |
tangible_assets_to_interest_bearing_debt | 有形资产/带息债务 | decimal | 是 | 有形资产/带息债务 |
tangible_assets_to_net_debt | 有形资产/净债务 | decimal | 是 | 有形资产/净债务 |
ocf_to_total_liabilities | 经营活动产生的现金流量净额/负债合计 | decimal | 是 | 经营活动产生的现金流量净额/负债合计 |
ocf_to_interest_bearing_debt | 经营活动产生的现金流量净额/带息债务 | decimal | 是 | 经营活动产生的现金流量净额/带息债务 |
ocf_to_net_debt | 经营活动产生的现金流量净额/净债务 | decimal | 是 | 经营活动产生的现金流量净额/净债务 |
ebit_interest_coverage | 已获利息倍数 | decimal | 是 | 已获利息倍数(EBIT/利息费用) |
long_term_debt_to_working_capital | 长期债务与营运资金比率 | decimal | 是 | 长期债务与营运资金比率 |
ebitda_to_total_liabilities | 息税折旧摊销前利润/负债合计 | decimal | 是 | 息税折旧摊销前利润/负债合计 |
operating_cycle_days | 营业周期 | decimal | 是 | 营业周期 |
annualized_net_income_to_assets | 年化总资产净利率 | decimal | 是 | 年化总资产净利率 |
dupont_net_income_to_assets | 总资产净利率 | decimal | 是 | 总资产净利率(杜邦分析) |
fixed_assets_total | 固定资产合计 | decimal | 是 | 固定资产合计 |
operating_profit_before_finance_costs | 扣除财务费用前营业利润 | decimal | 是 | 扣除财务费用前营业利润 |
nonoperating_profit | 非营业利润 | decimal | 是 | 非营业利润 |
operating_profit_to_pretax_profit | 营业利润/利润总额 | decimal | 是 | 营业利润/利润总额 |
nonoperating_profit_to_pretax_profit | 非营业利润/利润总额 | decimal | 是 | 非营业利润/利润总额 |
ocf_to_operating_profit | 经营活动产生的现金流量净额/营业利润 | decimal | 是 | 经营活动产生的现金流量净额/营业利润 |
cash_to_current_liabilities | 货币资金/流动负债 | decimal | 是 | 货币资金/流动负债 |
cash_to_interest_bearing_current_debt | 货币资金/带息流动负债 | decimal | 是 | 货币资金/带息流动负债 |
operating_profit_to_current_liabilities | 营业利润/流动负债 | decimal | 是 | 营业利润/流动负债 |
operating_profit_to_total_liabilities | 营业利润/负债合计 | decimal | 是 | 营业利润/负债合计 |
annualized_return_on_investment | 年化投入资本回报率 | decimal | 是 | 年化投入资本回报率 |
annualized_roic | 年化投入资本回报率 | decimal | 是 | 年化投入资本回报率 |
pretax_profit_to_revenue | 利润总额/营业收入 | decimal | 是 | 利润总额/营业收入 |
quarter_operating_activity_net_income | 经营活动单季度净收益 | decimal | 是 | 经营活动单季度净收益 |
quarter_value_change_net_income | 价值变动单季度净收益 | decimal | 是 | 价值变动单季度净收益 |
quarter_adjusted_net_income | 扣除非经常损益后的单季度净利润 | decimal | 是 | 扣除非经常损益后的单季度净利润 |
quarter_basic_eps | 每股收益 | decimal | 是 | 每股收益(单季度) |
quarter_net_income_margin | 销售净利率 | decimal | 是 | 销售净利率(单季度) |
quarter_gross_margin | 销售毛利率 | decimal | 是 | 销售毛利率(单季度) |
quarter_period_expense_ratio | 销售期间费用率 | decimal | 是 | 销售期间费用率(单季度) |
quarter_net_income_to_total_revenue | 净利润/营业总收入 | decimal | 是 | 净利润/营业总收入(单季度) |
quarter_selling_expense_to_total_revenue | 销售费用/营业总收入 | decimal | 是 | 销售费用/营业总收入 (单季度) |
quarter_admin_expense_to_total_revenue | 管理费用/营业总收入 | decimal | 是 | 管理费用/营业总收入 (单季度) |
quarter_finance_expense_to_total_revenue | 财务费用/营业总收入 | decimal | 是 | 财务费用/营业总收入 (单季度) |
quarter_asset_impairment_to_revenue | 资产减值损失/营业总收入 | decimal | 是 | 资产减值损失/营业总收入(单季度) |
quarter_operating_cost_to_total_revenue | 营业总成本/营业总收入 | decimal | 是 | 营业总成本/营业总收入 (单季度) |
q_operating_profit_margin | 营业利润/营业总收入 | decimal | 是 | 营业利润/营业总收入(单季度) |
quarter_roe | 净资产收益率 | decimal | 是 | 净资产收益率(单季度) |
quarter_adjusted_roe | 净资产单季度收益率 | decimal | 是 | 净资产单季度收益率(扣除非经常损益) |
quarter_net_income_to_total_assets | 总资产净利润 | decimal | 是 | 总资产净利润(单季度) |
q_operating_income_to_pretax_profit | 经营活动净收益/利润总额 | decimal | 是 | 经营活动净收益/利润总额(单季度) |
q_value_change_to_pretax_profit | 价值变动净收益/利润总额 | decimal | 是 | 价值变动净收益/利润总额(单季度) |
q_adjusted_net_income_ratio | 扣除非经常损益后的净利润/净利润 | decimal | 是 | 扣除非经常损益后的净利润/净利润(单季度) |
quarter_sales_cash_receipts_to_revenue | 销售商品提供劳务收到的现金/营业收入 | decimal | 是 | 销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(单季度) |
quarter_ocf_to_revenue | 经营活动产生的现金流量净额/营业收入 | decimal | 是 | 经营活动产生的现金流量净额/营业收入(单季度) |
quarter_ocf_to_operating_income | 经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益 | decimal | 是 | 经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(单季度) |
basic_eps_yoy_growth | 基本每股收益同比增长率 | decimal | 是 | 基本每股收益同比增长率(%) |
diluted_eps_yoy_growth | 稀释每股收益同比增长率 | decimal | 是 | 稀释每股收益同比增长率(%) |
operating_cash_flow_per_share_yoy_growth | 每股经营活动产生的现金流量净额同比增长率 | decimal | 是 | 每股经营活动产生的现金流量净额同比增长率(%) |
operating_profit_yoy_growth | 营业利润同比增长率 | decimal | 是 | 营业利润同比增长率(%) |
pretax_profit_yoy_growth | 利润总额同比增长率 | decimal | 是 | 利润总额同比增长率(%) |
net_income_parent_yoy_growth | 归属母公司股东的净利润同比增长率 | decimal | 是 | 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) |
adjusted_net_income_parent_yoy_growth | 归属母公司股东的净利润-扣除非经常损益同比增长率 | decimal | 是 | 归属母公司股东的净利润-扣除非经常损益同比增长率(%) |
operating_cash_flow_yoy_growth | 经营活动产生的现金流量净额同比增长率 | decimal | 是 | 经营活动产生的现金流量净额同比增长率(%) |
diluted_roe_yoy_growth | 净资产收益率 | decimal | 是 | 净资产收益率(摊薄)同比增长率(%) |
roe_yoy_growth | 净资产收益率 | decimal | 是 | 净资产收益率(摊薄)同比增长率(%) |
book_value_per_share_ytd_growth | 每股净资产相对年初增长率 | decimal | 是 | 每股净资产相对年初增长率(%) |
total_assets_ytd_growth | 资产总计相对年初增长率 | decimal | 是 | 资产总计相对年初增长率(%) |
parent_equity_ytd_growth | 归属母公司的股东权益相对年初增长率 | decimal | 是 | 归属母公司的股东权益相对年初增长率(%) |
total_revenue_yoy_growth | 营业总收入同比增长率 | decimal | 是 | 营业总收入同比增长率(%) |
revenue_yoy_growth | 营业收入同比增长率 | decimal | 是 | 营业收入同比增长率(%) |
quarter_total_revenue_yoy_growth | 营业总收入同比增长率 | decimal | 是 | 营业总收入同比增长率(%)(单季度) |
quarter_total_revenue_qoq_growth | 营业总收入环比增长率 | decimal | 是 | 营业总收入环比增长率(%)(单季度) |
quarter_revenue_yoy_growth | 营业收入同比增长率 | decimal | 是 | 营业收入同比增长率(%)(单季度) |
quarter_revenue_qoq_growth | 营业收入环比增长率 | decimal | 是 | 营业收入环比增长率(%)(单季度) |
quarter_operating_profit_yoy_growth | 营业利润同比增长率 | decimal | 是 | 营业利润同比增长率(%)(单季度) |
quarter_operating_profit_qoq_growth | 营业利润环比增长率 | decimal | 是 | 营业利润环比增长率(%)(单季度) |
quarter_net_income_yoy_growth | 净利润同比增长率 | decimal | 是 | 净利润同比增长率(%)(单季度) |
quarter_net_income_qoq_growth | 净利润环比增长率 | decimal | 是 | 净利润环比增长率(%)(单季度) |
quarter_net_income_parent_yoy_growth | 归属母公司股东的净利润同比增长率 | decimal | 是 | 归属母公司股东的净利润同比增长率(%)(单季度) |
quarter_net_income_parent_qoq_growth | 归属母公司股东的净利润环比增长率 | decimal | 是 | 归属母公司股东的净利润环比增长率(%)(单季度) |
rd_spending | 研发投入合计 | decimal | 是 | 研发投入合计 |
total_revenue | 营业总收入 | decimal | 是 | 营业总收入(元) |
gross_profit_yoy_growth | 毛利润同比增长 | decimal | 是 | 毛利润同比增长(%) |
net_income_parent | 归母净利润 | decimal | 是 | 归母净利润(元) |
basic_eps_ttm | ttm每股收益 | decimal | 是 | ttm每股收益(元) |
total_revenue_rolling_qoq_growth | 营业总收入滚动环比增长 | decimal | 是 | 营业总收入滚动环比增长(%) |
gross_profit_rolling_qoq_growth | 毛利润滚动环比增长 | decimal | 是 | 毛利润滚动环比增长(%) |
net_income_parent_rolling_qoq_growth | 归母净利润滚动环比增长 | decimal | 是 | 归母净利润滚动环比增长(%) |
total_assets | 资产总额 | decimal | 是 | 资产总额 |
total_liabilities | 负债总额 | decimal | 是 | 负债总额 |
parent_equity | 本公司权益持有人应占权益 | decimal | 是 | 本公司权益持有人应占权益 |
operating_profit | 经营盈利 | decimal | 是 | 经营盈利 |
profit_before_tax | 除税前盈利 | decimal | 是 | 除税前盈利 |
operating_cash_flow | 经营活动所得现金流量净额 | decimal | 是 | 经营活动所得现金流量净额 |
investing_cash_flow | 投资活动耗用现金流量净额 | decimal | 是 | 投资活动耗用现金流量净额 |
financing_cash_flow | 融资活动耗用现金流量净额 | decimal | 是 | 融资活动耗用现金流量净额 |
cash_and_equivalents_ending_balance | 期末的现金及现金等价物 | decimal | 是 | 期末的现金及现金等价物 |
dividend_payout_ratio | 分红比例 | decimal | 是 | 分红比例 |
dividend_yield_ratio | 股息率 | decimal | 是 | 股息率 |
common_share_dividends_accrued | 普通股应计股息 | decimal | 是 | 普通股应计股息 |
issued_common_shares | 已发行普通股 | decimal | 是 | 已发行普通股 |
quarterly_reporting_date | 季度报告期 | date | 是 | 季度财务指标对应的报告期日期。 |
quarterly_reporting_period_type | 季度报告类型 | string | 是 | 季度财务指标对应的报告类型。 |
quarter_revenue | 营业收入 | decimal | 是 | 营业收入 |
dividend_per_share | 每股股息 | decimal | 是 | 每股股息(港元) |
quarter_net_income_parent | 归属于股东净利润 | decimal | 是 | 归属于股东净利润 |
quarter_average_roe | 平均净资产收益率 | decimal | 是 | 平均净资产收益率 |
quarter_roa | 总资产收益率 | decimal | 是 | 总资产收益率 |
fiscal_year_start_date | 会计年度起始日 | date | 是 | 会计年度起始日 |
fiscal_year_end_date | 会计年度截止日 | date | 是 | 会计年度截止日 |
currency | 币种 港元 | string | 是 | 币种 港元(hkd) |
prior_year_dividend_per_share | 上一年每股股息 | decimal | 是 | 上一年每股股息 |
company_type | 企业类型 | string | 是 | 企业类型 |
premium_income | 保费收入 | decimal | 是 | 保费收入 |
premium_income_yoy_growth | 保费收入同比 | decimal | 是 | 保费收入同比 |
net_interest_income | 净利息收入 | decimal | 是 | 净利息收入 |
net_interest_income_yoy_growth | 净利息收入同比 | decimal | 是 | 净利息收入同比 |
fee_and_commission_income | 手续费及佣金收入 | decimal | 是 | 手续费及佣金收入 |
fee_and_commission_income_yoy_growth | 手续费及佣金收入同比 | decimal | 是 | 手续费及佣金收入同比 |
total_asset_turnover_days | 总资产周转率 | decimal | 是 | 总资产周转率(次) |
insurance_claims_expense | 保险赔付支出 | decimal | 是 | 保险赔付支出 |
loans_to_deposits | 贷款/存款 | decimal | 是 | 贷款/存款 |
loans_to_equity | 贷款/股东权益 | decimal | 是 | 贷款/股东权益 |
loans_to_total_assets | 贷款/总资产 | decimal | 是 | 贷款/总资产 |
deposits_to_equity | 存款/股东权益 | decimal | 是 | 存款/股东权益 |
deposits_to_total_assets | 存款/总资产 | decimal | 是 | 存款/总资产 |
accounting_standard | 会计准则 | string | 是 | 会计准则 |
gross_margin_yoy_growth | 毛利率同比增长 | decimal | 是 | 毛利率同比增长(%) |
net_income_margin_yoy_growth | 净利率同比增长 | decimal | 是 | 净利率同比增长(%) |
average_roe_yoy_growth | 平均净资产收益率同比增长 | decimal | 是 | 平均净资产收益率同比增长(%) |
roa_yoy_growth | 净资产收益率同比增长 | decimal | 是 | 净资产收益率同比增长(%) |
debt_to_assets_yoy_growth | 资产负债率同比增长 | decimal | 是 | 资产负债率同比增长(%) |
current_ratio_yoy_growth | 流动比率同比增长 | decimal | 是 | 流动比率同比增长(%) |
quick_ratio_yoy_growth | 速动比率同比增长 | decimal | 是 | 速动比率同比增长(%) |
insurance_premium_claims_ratio | 保费收入/赔付支出 | decimal | 是 | 保费收入/赔付支出 |
loan_loss_provision | 贷款损失准备 | decimal | 是 | 贷款损失准备 |
loan_loss_provision_yoy_growth | 贷款损失准备增长 | decimal | 是 | 贷款损失准备增长 |
return_on_loans | 贷款回报率 | decimal | 是 | 贷款回报率 |
return_on_deposits | 存款回报率 | decimal | 是 | 存款回报率 |
revision_status | 修订状态 | string | 否 | 来源声明的修订状态:original 原始版,updated 更新版。不同状态分别保留;同一状态的矛盾记录不能互相覆盖。 |
字段补充属性
括号中是契约描述(GET /v1/datasets/{datasetId} 的 fields)里的键名。
| 字段名 | 属性 |
|---|---|
basic_eps | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
diluted_eps | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
total_revenue_per_share | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
revenue_per_share | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
capital_reserve_per_share | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
surplus_reserve_per_share | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
undistributed_profit_per_share | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
nonrecurring_items | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
adjusted_net_income | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
gross_profit | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
current_ratio | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
quick_ratio | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
cash_ratio | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
inventory_turnover_days | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
receivables_turnover_days | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
inventory_turnover | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
receivables_turnover | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
current_asset_turnover | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
fixed_asset_turnover | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
total_asset_turnover | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
operating_activity_net_income | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
value_change_net_income | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
interest_expense | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
depreciation_and_amortization | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
ebit | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
ebitda | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
fcff | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
fcfe | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
noninterest_bearing_current_liabilities | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
noninterest_noncurrent_liabilities | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
interest_bearing_debt | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
net_debt | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
tangible_assets | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
working_capital | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
net_working_capital | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
invested_capital | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
retained_earnings | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
diluted_eps_period_end | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
book_value_per_share | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
operating_cash_flow_per_share | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
retained_earnings_per_share | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
net_cash_flow_per_share | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
ebit_per_share | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
fcff_per_share | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
fcfe_per_share | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
net_income_margin | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
gross_margin | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
cost_of_sales_ratio | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
period_expense_ratio | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
net_income_to_total_revenue | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
selling_expense_to_total_revenue | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
administrative_expense_to_total_revenue | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
finance_expense_to_total_revenue | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
asset_impairment_to_revenue_ttm | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
total_operating_cost_to_total_revenue | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
operating_profit_to_total_revenue | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
ebit_to_total_revenue | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
roe | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
weighted_average_roe | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
adjusted_roe | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
net_income_to_total_assets | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
return_on_total_assets | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
roic | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
annualized_roe | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
annualized_roa | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
average_roe | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
average_roe_issuance_basis | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
operating_income_to_pretax_profit | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
value_change_income_to_pretax_profit | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
nonoperating_income_to_pretax_profit | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
income_tax_to_pretax_profit | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
adjusted_net_income_to_net_income | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
sales_cash_receipts_to_revenue | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
ocf_to_revenue | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
ocf_to_operating_income | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
capex_to_depreciation_amortization | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
debt_to_assets | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
assets_to_equity | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
dupont_assets_to_equity | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
current_assets_to_total_assets | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
noncurrent_assets_to_total_assets | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
tangible_assets_to_total_assets | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
interest_debt_to_invested_capital | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
parent_equity_to_invested_capital | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
current_liabilities_to_total_liabilities | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
