熔断与盘中临时停牌规则
数据集标识:ref.circuit_breaker_rules;证券对象标识示例:000001.SZ
按「场所 × 资产类别 × 子类 × 板块 × 品种 × 生效区间」的熔断与盘中临时停牌规则:市场级熔断以指数为触发标的,标的级规则(如上市初期盘中临停)以标的自身为触发。同一时点可有多档规则同时生效,每个「范围 × 档位 × 上市交易日区间」恰好一条;上市初期的规则按上市日所适用的版本判定。尚未取得依据的项为空。
业务主键:rule_id,每行取值唯一。
接口
| 用途 | 方法与路径 |
|---|---|
| 查询数据 | POST /v1/datasets/ref.circuit_breaker_rules/query |
| 契约与当前发布 | GET /v1/datasets/ref.circuit_breaker_rules |
| 准备批量快照 | POST /v1/datasets/ref.circuit_breaker_rules/preparations |
请求参数
可在请求体 where 中作为 field 使用的筛选参数,名称保持契约原名。
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
start_date | date | 否 | 按生效日期筛选,查询开始日期,包含该日。 |
end_date | date | 否 | 按生效日期筛选,查询结束日期,包含该日。 |
返回字段
列名保持契约原名,可直接用于 select、where 与结果行。
| 字段名 | 中文名称 | 类型 | 可空 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
rule_id | 规则标识 | string | 否 | 规则在本数据集内的唯一标识,以场所码小写开头、以生效起始年份结尾。 |
venue | 场所 | string | 否 | 交易场所码:ISO 10383 MIC(如 XSHG 上海证券交易所),无 MIC 的场所用 BQ 开头的登记码。 |
asset_class | 资产类别 | string | 否 | 资产类别登记值,如 stock 股票、etf 交易型开放式基金。 |
asset_subclass | 资产子类 | string | 是 | 资产子类登记值,如 ETF 的 equity、growth_board_equity、bond、money_market、commodity、cross_border;为空表示适用该类别全部子类。 |
market_segment | 板块 | string | 是 | 场所内的板块登记值,如 main 主板、star 科创板、chinext 创业板、sme 中小企业板、bse 北京证券交易所;为空表示不限板块。 |
product_code | 品种代码 | string | 是 | 衍生品所属品种的场所代码;为空表示不限品种。 |
instrument_set_id | 标的集合标识 | string | 是 | 规则适用的标的集合标识(ref.instrument_sets);规则只对当日属于该集合的标的生效,为空表示不限。范围其余字段相同、引用同一集合族内不同集合的两条规则不算重叠。 |
valid_from | 生效日期 | date | 否 | 规则生效日,包含该日。 |
valid_to | 失效日期 | date | 是 | 规则失效日,不含该日;为空表示至今有效。 |
breaker_scope | 作用范围 | string | 否 | market 市场级(按触发指数中断全市场),instrument 标的级(按标的自身价格中断该标的)。 |
trigger_asset_id | 触发标的 | string | 是 | 市场级熔断的触发指数标识,例如 BQCSI:000300(沪深 300);标的级规则为空。 |
trigger_reference | 触发基准 | string | 否 | previous_close 前收盘价,opening_price 当日开盘价,reference_price 参考价。 |
trigger_ratio | 触发比例 | decimal | 否 | 相对触发基准上涨或下跌达到该比例即触发,0.05 即 5%。 |
breaker_level | 档位 | integer | 否 | 同一范围内的档位序号,从 1 起。 |
breaker_action | 处置 | string | 否 | halt 暂停交易,close_for_day 暂停交易至收市。 |
halt_minutes | 暂停分钟数 | integer | 是 | 暂停交易的分钟数;暂停至固定时刻或至收市时为空。 |
resume_time | 恢复时间 | string | 是 | 暂停至该当地时间 HH:MM:SS 恢复;按分钟数暂停或至收市时为空。 |
not_after_time | 最晚触发时间 | string | 是 | 当地时间 HH:MM:SS,此时刻及之后本档不再触发;不限时为空。 |
not_before_time | 最早触发时间 | string | 是 | 当地时间 HH:MM:SS,此时刻之前本档不触发;不限时为空。 |
listing_day_from | 上市交易日起 | integer | 是 | 只在上市初期适用的规则的首个交易日序号(上市首日为 1);不限上市初期时为空。 |
listing_day_to | 上市交易日止 | integer | 是 | 只在上市初期适用的规则的最后一个交易日序号,包含该日;不限上市初期时为空。 |
basis_document | 依据文件 | string | 否 | 规则依据的业务规则名称与条款摘要。 |
evidence_sha256 | 依据原件哈希 | string | 是 | 依据原件内容的 sha256;尚未取得原件时为空。 |
verification_status | 核验状态 | string | 否 | verified 已有依据原件,unverified 尚未取得依据原件。 |
rules_version | 规则表版本 | string | 否 | 规则表全部内容的 sha256;规则表变化即版本变化,已发布数据不随之改变。 |
字段补充属性
括号中是契约描述(GET /v1/datasets/{datasetId} 的 fields)里的键名。
| 字段名 | 属性 |
|---|---|
venue | 标准(standard):ISO 10383 |
breaker_scope | 枚举(allowedValues):["market", "instrument"] |
trigger_reference | 枚举(allowedValues):["previous_close", "opening_price", "reference_price"] |
trigger_ratio | 精度(precision):38;小数位数(scale):18;单位(unit):ratio |
breaker_action | 枚举(allowedValues):["halt", "close_for_day"] |
verification_status | 枚举(allowedValues):["verified", "unverified"] |
请求示例
向 https://api.<环境域名>/v1/datasets/ref.circuit_breaker_rules/query 发送 POST 请求(服务地址的替换方式见快速开始),请求头为 Authorization: Bearer <API_KEY> 与 Content-Type: application/json,请求体如下:
{
"select": [
"venue",
"market_segment",
"valid_from",
"breaker_scope",
"breaker_level",
"trigger_ratio",
"breaker_action",
"halt_minutes"
],
"where": [
{
"field": "venue",
"op": "eq",
"value": "XSHG"
},
{
"field": "valid_from",
"op": "gte",
"value": "2019-07-22"
},
{
"field": "valid_from",
"op": "lte",
"value": "2019-07-22"
}
],
"page": {
"limit": 1000,
"cursor": null
}
}
响应示例
实际结果随数据更新而变化;data 为空数组表示请求范围内没有可返回的记录。
{
"datasetId": "ref.circuit_breaker_rules",
"fields": [
"venue",
"market_segment",
"valid_from",
"breaker_scope",
"breaker_level",
"trigger_ratio",
"breaker_action",
"halt_minutes"
],
"data": [
{
"breaker_action": "halt",
"breaker_level": 1,
"breaker_scope": "instrument",
"halt_minutes": 10,
"market_segment": "star",
"trigger_ratio": "0.300000000000000000",
"valid_from": "2019-07-22",
"venue": "XSHG"
}
],
"page": {
"nextCursor": null,
"complete": true
}
}