涨跌幅规则
数据集标识:ref.price_limit_rules;证券对象标识示例:000001.SZ
按「场所 × 资产类别 × 子类 × 板块 × 品种 × 生效区间」的涨跌幅规则:每个条件(常规、风险警示、上市初期等)一条,同一标的同一交易日在每个条件下恰好匹配一条;上市初期的规则按上市日所适用的版本判定。每条注明依据;无法判定的情形不入表,不以默认比例代替。
业务主键:rule_id,每行取值唯一。
接口
| 用途 | 方法与路径 |
|---|---|
| 查询数据 | POST /v1/datasets/ref.price_limit_rules/query |
| 契约与当前发布 | GET /v1/datasets/ref.price_limit_rules |
| 准备批量快照 | POST /v1/datasets/ref.price_limit_rules/preparations |
请求参数
可在请求体 where 中作为 field 使用的筛选参数,名称保持契约原名。
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
start_date | date | 否 | 按生效日期筛选,查询开始日期,包含该日。 |
end_date | date | 否 | 按生效日期筛选,查询结束日期,包含该日。 |
返回字段
列名保持契约原名,可直接用于 select、where 与结果行。
| 字段名 | 中文名称 | 类型 | 可空 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
rule_id | 规则标识 | string | 否 | 规则在本数据集内的唯一标识,以场所码小写开头、以生效起始年份结尾。 |
venue | 场所 | string | 否 | 交易场所码:ISO 10383 MIC(如 XSHG 上海证券交易所),无 MIC 的场所用 BQ 开头的登记码。 |
asset_class | 资产类别 | string | 否 | 资产类别登记值,如 stock 股票、etf 交易型开放式基金。 |
asset_subclass | 资产子类 | string | 是 | 资产子类登记值,如 ETF 的 equity、growth_board_equity、bond、money_market、commodity、cross_border;为空表示适用该类别全部子类。 |
market_segment | 板块 | string | 是 | 场所内的板块登记值,如 main 主板、star 科创板、chinext 创业板、sme 中小企业板、bse 北京证券交易所;为空表示不限板块。 |
product_code | 品种代码 | string | 是 | 衍生品所属品种的场所代码;为空表示不限品种。 |
instrument_set_id | 标的集合标识 | string | 是 | 规则适用的标的集合标识(ref.instrument_sets);规则只对当日属于该集合的标的生效,为空表示不限。范围其余字段相同、引用同一集合族内不同集合的两条规则不算重叠。 |
valid_from | 生效日期 | date | 否 | 规则生效日,包含该日。 |
valid_to | 失效日期 | date | 是 | 规则失效日,不含该日;为空表示至今有效。 |
condition | 适用条件 | string | 否 | 适用条件登记值:regular 常规,risk_warning 风险警示,new_listing 上市初期,delisting_period 退市整理期;多个条件同时适用时按登记的优先级取首个。 |
listing_day_from | 上市交易日起 | integer | 是 | 上市初期规则适用的首个交易日序号(上市首日为 1);其他条件为空。 |
listing_day_to | 上市交易日止 | integer | 是 | 上市初期规则适用的最后一个交易日序号,包含该日;其他条件为空。 |
limit_type | 涨跌幅类型 | string | 否 | 涨跌幅类型:ratio 按比例,absolute 按金额,none 不设涨跌幅;按滚动参考价判定的波动控制不属于静态涨跌幅,见 ref.volatility_control_rules。 |
up_ratio | 涨幅比例 | decimal | 是 | 相对基准价的涨幅上限,0.10 即 10%;不按比例时为空。 |
down_ratio | 跌幅比例 | decimal | 是 | 相对基准价的跌幅上限;不按比例时为空。 |
up_amount | 涨幅金额 | decimal | 是 | 相对基准价的涨幅金额上限;不按金额时为空。 |
down_amount | 跌幅金额 | decimal | 是 | 相对基准价的跌幅金额上限;不按金额时为空。 |
limit_amount_currency | 金额币种 | string | 是 | 涨跌幅金额的币种;不按金额时为空。 |
reference_price_type | 基准价 | string | 是 | previous_close 前收盘价,previous_settlement 前结算价,issue_price 发行价,ex_reference_price 除权除息参考价;不设涨跌幅时为空。 |
rounding | 取整方式 | string | 是 | half_up 涨跌停价均四舍五入到最小价格变动单位,inward 涨停价向下、跌停价向上取整;不设涨跌幅时为空。 |
floor_ticks | 跌停价下限 | integer | 是 | 跌停价不低于多少个最小价格变动单位;不设涨跌幅时为空。 |
basis_document | 依据文件 | string | 否 | 规则依据的业务规则名称与条款摘要。 |
evidence_sha256 | 依据原件哈希 | string | 是 | 依据原件内容的 sha256;尚未取得原件时为空。 |
verification_status | 核验状态 | string | 否 | verified 已有依据原件,unverified 尚未取得依据原件。 |
rules_version | 规则表版本 | string | 否 | 规则表全部内容的 sha256;规则表变化即版本变化,已发布数据不随之改变。 |
字段补充属性
括号中是契约描述(GET /v1/datasets/{datasetId} 的 fields)里的键名。
| 字段名 | 属性 |
|---|---|
venue | 标准(standard):ISO 10383 |
limit_type | 枚举(allowedValues):["ratio", "absolute", "none"] |
up_ratio | 精度(precision):38;小数位数(scale):18;单位(unit):ratio |
down_ratio | 精度(precision):38;小数位数(scale):18;单位(unit):ratio |
up_amount | 精度(precision):38;小数位数(scale):18;单位(unit):currency_field:limit_amount_currency |
down_amount | 精度(precision):38;小数位数(scale):18;单位(unit):currency_field:limit_amount_currency |
limit_amount_currency | 标准(standard):ISO 4217 |
reference_price_type | 枚举(allowedValues):["previous_close", "previous_settlement", "issue_price", "ex_reference_price"] |
rounding | 枚举(allowedValues):["half_up", "inward"] |
verification_status | 枚举(allowedValues):["verified", "unverified"] |
请求示例
向 https://api.<环境域名>/v1/datasets/ref.price_limit_rules/query 发送 POST 请求(服务地址的替换方式见快速开始),请求头为 Authorization: Bearer <API_KEY> 与 Content-Type: application/json,请求体如下:
{
"select": [
"venue",
"market_segment",
"condition",
"valid_from",
"valid_to",
"limit_type",
"up_ratio",
"down_ratio"
],
"where": [
{
"field": "venue",
"op": "eq",
"value": "XSHG"
},
{
"field": "valid_from",
"op": "gte",
"value": "2019-07-22"
},
{
"field": "valid_from",
"op": "lte",
"value": "2019-07-22"
}
],
"page": {
"limit": 1000,
"cursor": null
}
}
响应示例
实际结果随数据更新而变化;data 为空数组表示请求范围内没有可返回的记录。
{
"datasetId": "ref.price_limit_rules",
"fields": [
"venue",
"market_segment",
"condition",
"valid_from",
"valid_to",
"limit_type",
"up_ratio",
"down_ratio"
],
"data": [
{
"condition": "regular",
"down_ratio": "0.200000000000000000",
"limit_type": "ratio",
"market_segment": "star",
"up_ratio": "0.200000000000000000",
"valid_from": "2019-07-22",
"valid_to": null,
"venue": "XSHG"
}
],
"page": {
"nextCursor": null,
"complete": true
}
}