指数每日指标
数据集标识:index.daily_metrics;证券对象标识示例:000001.SZ
指数每日估值、换手、涨跌和市场表现指标。
接口
| 用途 | 方法与路径 |
|---|---|
| 查询数据 | POST /v1/datasets/index.daily_metrics/query |
| 契约与当前发布 | GET /v1/datasets/index.daily_metrics |
| 准备批量快照 | POST /v1/datasets/index.daily_metrics/preparations |
请求参数
可在请求体 where 中作为 field 使用的筛选参数,名称保持契约原名。
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
index_code | string | 否 | 筛选一个或多个指数代码。 |
market | string | 否 | 市场代码;中文客户端默认 CN。 |
start_date | date | 否 | 查询开始日期,包含该日。 |
end_date | date | 否 | 查询结束日期,包含该日。 |
返回字段
列名保持契约原名,可直接用于 select、where 与结果行。
| 字段名 | 中文名称 | 类型 | 可空 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
index_code | 指数代码 | string | 否 | 指标对应的指数代码。 |
trading_date | 交易日期 | date | 否 | 指标对应的交易日。 |
close_level | 收盘点位 | decimal | 是 | 指标计算所使用的指数收盘点位。 |
turnover_rate | 换手率 | decimal | 是 | 标准化为小数比例的指数成分换手率。 |
price_to_earnings | 市盈率 | decimal | 是 | 按声明方法聚合的指数市盈率。 |
price_to_book | 市净率 | decimal | 是 | 按声明方法聚合的指数市净率。 |
dividend_yield_ratio | 股息率 | decimal | 是 | 标准化为小数比例的指数股息率。 |
market_cap | 总市值 | decimal | 是 | 指数成分的未缩放总市值。 |
float_market_cap | 流通市值 | decimal | 是 | 指数成分的未缩放流通市值。 |
advance_count | 上涨数量 | integer | 是 | 当日上涨成分数量。 |
decline_count | 下跌数量 | integer | 是 | 当日下跌成分数量。 |
unchanged_count | 平盘数量 | integer | 是 | 当日收平成分数量。 |
limit_up_count | 涨停数量 | integer | 是 | 适用市场中当日涨停成分数量。 |
methodology | 计算方法 | string | 否 | 估值聚合、样本范围和异常值处理方法。 |
level_return | 涨跌幅 | decimal | 是 | 涨跌幅 |
price_amplitude | 振幅 | decimal | 是 | 振幅 |
volume_ratio | 量比 | decimal | 是 | 量比 |
free_float_turnover_rate | 自由流通股换手率 | decimal | 是 | 自由流通股换手率 |
price_to_earnings_ttm | 滚动市盈率 | decimal | 是 | 滚动市盈率 |
total_shares | 总股本 | decimal | 是 | 总股本 |
float_shares | 流通股本 | decimal | 是 | 流通股本 |
free_float_shares | 自由流通股本 | decimal | 是 | 自由流通股本 |
constituent_count | 成分数量 | integer | 是 | 成分数量 |
popularity_rank | 热度排名 | integer | 是 | 热度排名 |
popularity_score | 热度值 | decimal | 是 | 热度值 |
strength_score | 强度值 | decimal | 是 | 强度值 |
net_main_flow | 主力净流入 | decimal | 是 | 主力净流入 |
leading_constituent_code | 领涨成分代码 | string | 是 | 领涨成分代码 |
leading_constituent_name | 领涨成分名称 | string | 是 | 领涨成分名称 |
leading_constituent_return | 领涨成分涨跌幅 | decimal | 是 | 领涨成分涨跌幅 |
consecutive_advance_days | 连涨天数 | integer | 是 | 连涨天数 |
month_to_date_return | 月初至今收益率 | decimal | 是 | 月初至今收益率 |
year_to_date_return | 年初至今收益率 | decimal | 是 | 年初至今收益率 |
limit_down_count | 跌停数量 | integer | 是 | 跌停数量 |
字段补充属性
括号中是契约描述(GET /v1/datasets/{datasetId} 的 fields)里的键名。
| 字段名 | 属性 |
|---|---|
close_level | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
turnover_rate | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
price_to_earnings | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
price_to_book | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
dividend_yield_ratio | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
market_cap | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
float_market_cap | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
level_return | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
price_amplitude | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
volume_ratio | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
free_float_turnover_rate | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
price_to_earnings_ttm | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
total_shares | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
float_shares | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
free_float_shares | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
popularity_score | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
strength_score | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
net_main_flow | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
leading_constituent_return | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
month_to_date_return | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
year_to_date_return | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
请求示例
向 https://api.<环境域名>/v1/datasets/index.daily_metrics/query 发送 POST 请求(服务地址的替换方式见快速开始),请求头为 Authorization: Bearer <API_KEY> 与 Content-Type: application/json,请求体如下:
{
"select": [
"index_code",
"trading_date",
"close_level",
"turnover_rate",
"price_to_earnings",
"price_to_book",
"dividend_yield_ratio",
"market_cap"
],
"where": [
{
"field": "market",
"op": "eq",
"value": "CN"
},
{
"field": "trading_date",
"op": "gte",
"value": "2026-01-01"
},
{
"field": "trading_date",
"op": "lte",
"value": "2026-08-10"
}
],
"page": {
"limit": 1000,
"cursor": null
}
}
响应示例
实际结果随数据更新而变化;data 为空数组表示请求范围内没有可返回的记录。
{
"datasetId": "index.daily_metrics",
"fields": [
"index_code",
"trading_date",
"close_level",
"turnover_rate",
"price_to_earnings",
"price_to_book",
"dividend_yield_ratio",
"market_cap"
],
"data": [],
"page": {
"nextCursor": null,
"complete": true
}
}