1 分钟 K 线
数据集标识:equity.minute_bars;证券对象标识示例:XSHE:000001
交易所权益类标的的 1 分钟 K 线,只覆盖连续竞价:按 K 线定义与标的当日的交易时段规则切分,区间为 [bar_start, bar_end),不跨时段;无成交分钟照常一行(价格为空、量额为 0),停牌分钟不输出,任何情况下都不前填。价格不复权。开盘与收盘集合竞价不入 K 线,见集合竞价记录;收盘集合竞价期间、撮合之前报出的成交是迟报的连续竞价成交,归连续竞价最后一根 K 线;盘后固定价格成交不在本数据集。成员资产类别:股票(stock)与 ETF(etf),两者每个字段的含义与单位相同;指数不在内。历史起点是首个采集交易日,之前未覆盖。本数据集只经批量交付提供,不支持逐行查询。
业务主键:asset_id、trading_date、bar_start,每行取值唯一。
接口
| 用途 | 方法与路径 |
|---|---|
| 查询数据 | POST /v1/datasets/equity.minute_bars/query |
| 契约与当前发布 | GET /v1/datasets/equity.minute_bars |
| 准备批量快照 | POST /v1/datasets/equity.minute_bars/preparations |
请求参数
可在请求体 where 中作为 field 使用的筛选参数,名称保持契约原名。
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
asset_id | string | 否 | 筛选一个或多个标的标识(<场所码>:<代码>)。 |
market | string | 否 | 市场代码;中文客户端默认 CN。 |
start_date | date | 否 | 按交易日筛选,查询开始日期,包含该日。 |
end_date | date | 否 | 按交易日筛选,查询结束日期,包含该日。 |
返回字段
列名保持契约原名,可直接用于 select、where 与结果行。
| 字段名 | 中文名称 | 类型 | 可空 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
asset_id | 标的标识 | string | 否 | 与市场无关的标的标识,格式为 <场所码>:<代码>,场所码为 ISO 10383 MIC,例如 XSHE:000001。 |
security_code | 证券代码 | string | 是 | 展示别名:带市场后缀的证券代码,例如 000001.SZ;由 asset_id 换算,场所没有展示后缀时为空,不作业务键。 |
venue | 场所 | string | 否 | 标的挂牌的交易场所码(ISO 10383 MIC,如 XSHG),由 asset_id 导出。 |
market | 市场 | string | 否 | 标的挂牌场所所在的市场,ISO 3166-1 alpha-2 代码,例如 CN;由 asset_id 的场所导出。 |
trading_date | 交易日期 | date | 否 | 按交易场所本地时区确定的交易日。 |
seq | 序号 | integer | 否 | 标的当日记录的连续序号:开盘竞价、各分钟(含无成交分钟)、收盘竞价依次从 1 编号;停牌未输出的分钟与停牌中的竞价不编号。低于当日最大序号的缺号表示数据缺失,不表示无成交。 |
bar_start | K 线开始时刻 | timestamp | 否 | K 线区间 [bar_start, bar_end) 的开始时刻,带场所时区;按 UTC 返回。 |
bar_end | K 线结束时刻 | timestamp | 否 | K 线区间的结束时刻(不含);恰在连续竞价时段结束时刻的成交归该时段最后一根。 |
open_price | 开盘价 | decimal | 是 | 该分钟第一笔成交价;无成交分钟为空,不沿用前值。 |
high_price | 最高价 | decimal | 是 | 该分钟最高成交价;无成交分钟为空。 |
low_price | 最低价 | decimal | 是 | 该分钟最低成交价;无成交分钟为空。 |
close_price | 收盘价 | decimal | 是 | 该分钟最后一笔成交价;无成交分钟为空,不沿用前值。 |
volume | 成交量 | decimal | 否 | 成交数量,单位见 quantity_unit;无成交时为 0。 |
turnover | 成交金额 | decimal | 否 | 成交金额,币种见 price_currency;无成交时为 0。取自来源的分钟金额,不是交易所逐笔精确值;当日常规时段合计与交易所日成交额相差在后者的十万分之一(10 ppm)以内,当日才判为完整。 |
price_currency | 价格币种 | string | 否 | 本行价格与成交金额的币种:标的的计价币种。标的主数据就绪前取场所登记的唯一计价币种,场所登记多个或没有时构建报错。 |
quantity_unit | 数量单位 | string | 否 | 成交量的基础数量单位;股票为股,ETF 为份,统一代码 share。 |
trade_status | 成交状态 | string | 否 | trading 该分钟有成交,no_trade 未停牌但无成交(价格为空,量额为 0)。停牌分钟不输出行。 |
bar_definition_version | K 线定义版本 | string | 否 | 解释本行所用 K 线定义的版本;定义原文与 sha256 见 K 线定义登记。 |
available_at | 可得时间 | timestamp | 是 | 平台取得该行全部来源输入的时间(各来源请求的采集时间中最晚者),与行情时间分开、不互相推算;为空表示至少一项输入的取得时间未核验。 |
字段补充属性
括号中是契约描述(GET /v1/datasets/{datasetId} 的 fields)里的键名。
| 字段名 | 属性 |
|---|---|
venue | 标准(standard):ISO 10383 |
open_price | 精度(precision):38;小数位数(scale):18;单位(unit):currency_field:price_currency |
high_price | 精度(precision):38;小数位数(scale):18;单位(unit):currency_field:price_currency |
low_price | 精度(precision):38;小数位数(scale):18;单位(unit):currency_field:price_currency |
close_price | 精度(precision):38;小数位数(scale):18;单位(unit):currency_field:price_currency |
volume | 精度(precision):38;小数位数(scale):18 |
turnover | 精度(precision):38;小数位数(scale):18;单位(unit):currency_field:price_currency |
price_currency | 标准(standard):ISO 4217 |
quantity_unit | 枚举(allowedValues):["share"] |
trade_status | 枚举(allowedValues):["trading", "no_trade"] |
请求示例
向 https://api.<环境域名>/v1/datasets/equity.minute_bars/query 发送 POST 请求(服务地址的替换方式见快速开始),请求头为 Authorization: Bearer <API_KEY> 与 Content-Type: application/json,请求体如下:
{
"select": [
"asset_id",
"trading_date",
"seq",
"bar_start",
"bar_end",
"open_price",
"high_price",
"low_price",
"close_price",
"volume",
"turnover",
"trade_status"
],
"where": [
{
"field": "asset_id",
"op": "eq",
"value": "XSHE:000001"
},
{
"field": "trading_date",
"op": "gte",
"value": "2026-10-28"
},
{
"field": "trading_date",
"op": "lte",
"value": "2026-10-28"
}
],
"page": {
"limit": 1000,
"cursor": null
}
}
响应示例
实际结果随数据更新而变化;data 为空数组表示请求范围内没有可返回的记录。
{
"datasetId": "equity.minute_bars",
"fields": [
"asset_id",
"trading_date",
"seq",
"bar_start",
"bar_end",
"open_price",
"high_price",
"low_price",
"close_price",
"volume",
"turnover",
"trade_status"
],
"data": [
{
"asset_id": "XSHE:000001",
"bar_end": "2026-10-28T01:31:00Z",
"bar_start": "2026-10-28T01:30:00Z",
"close_price": "11.450000000000000000",
"high_price": "11.450000000000000000",
"low_price": "11.420000000000000000",
"open_price": "11.430000000000000000",
"seq": 2,
"trade_status": "trading",
"trading_date": "2026-10-28",
"turnover": "56761223.800000000000000000",
"volume": "4954900.000000000000000000"
}
],
"page": {
"nextCursor": null,
"complete": true
}
}